EVIDENCIJA BAGATELNE NABAVE
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
Red br. | Predmet nabave | Evidencijski broj bagatelne nabave | Procijenjena vrijednost predmeta nabave | Ukupna novčana vrijednost sklopljenog ugovora | Datum sklapanja ugovora | Rok na koji je ugovor sklopljen | Naziv odabranog ponuditelja |
1 | Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Barban 2015.-2020. | 1-2015 | 69.000,00 | 31.200,00 KN (bez PDV-a) | 09.06.2015. | 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora | Eurokonzalting |
2 | Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene – geodetske usluge | 2-2015 | 45.000,00 | 34.000,00 KN (bez PDV-a) | 25.11.2015. | 60 dana | Veting d.o.o. |
3 | Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene – arhitektonske usluge | 3-2015 | 197.000,00 | 195.580,00 KN (bez PDV-a) | 25.11.2015. | 90 dana | Emis d.o.o. |
4 | Adaptacija krova Društvenog doma Manjadvorci | 4-2015 | 40.000,00 | 39.468,50 KN (bez PDV-a) | 05.11.2015. | 20.11.2015. | Okić grupa d.o.o. |
5 | Radovi uređenja kata za urede Općine Barban, kč.br. 71/ZGR. K.O. Barban | 5-2015 | 60.000,00 | 59.671,40 KN (bez PDV-a) | 05.11.2015. | 20.11.2015. | Okić grupa d.o.o. |
Dokument za preuzimanje u pdf formatu: