Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15, 37/21), članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 6/25) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21, 4/22 i 1/25), načelnik Općine Barban 16. travnja 2026. godine donosi
ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava udrugama koje provode programe ili projekte
na području Općine Barban u 2026. godini u prioritetnim područjima
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB,
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I TURIZAM
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2026. godini, objavljen 30. siječnja 2026. godine, te prošle postupak formalne provjere i ocjenjivanja.
Članak 2.
U 2026. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB prema sljedećoj tablici:
| PRIORITETNO PODRUČJE: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB | ||||
| Redni broj | Udruga/organizacija civilnog društva | Projekt | Ukupan broj bodova | Iznos financijske potpore Općine Barban |
| 1. | Centar za zdrave životne navike „Vita Nova“ | Edukacijsko rehabilitacijski program za onkološke bolesnike – izrada prirodne kozmetike za božićni štand | 70 | 1.500,00 EUR |
| 2. | Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre | Društveno aktivni – program socijalne uključenosti osoba s invaliditetom i pristupačan prijevoz za OSI | 68 |
1.000,00 EUR |
| 3. | Paraatletski klub Pula (PAK Pula) | Put prema postolju – program odlazaka na paraatletska natjecanja | 68 | 1.000,00 EUR |
| 4. | Društvo distrofičara Istre | Život u pokretu – program za osobe oboljele od mišićne distrofije i neuromuskularnih bolesti u 2026. godini | 63,3 | 800,00 EUR |
| 5. | Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula | Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama | 55,7 | 500,00 |
| 6. | Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije | Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom | 55,7 | 500,00 EUR |
| 7. | Udruga slijepih Istarske županije | Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji | 52 | 400,00 EUR |
| 8. | Udruga osoba s tjelesnim invaliditetom Labin | Aktivno u 2026. | 46,7 | 300,00 EUR |
Članak 3.
U 2026. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA prema sljedećoj tablici:
| PRIORITETNO PODRUČJE: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | ||||
| Redni broj | Udruga/organizacija civilnog društva | Projekt | Ukupan broj bodova | Iznos financijske potpore Općine Barban |
| 1. | Udruga Sindikat umirovljenika Hrvatske Pula-Pola, Ogranak DUB Barban | Program rada i aktivnosti za 2026. godinu | 70 | 4.000,00 EUR |
| 2. | Klub studenata „Istarski klub“ Rijeka | Godišnji program rada Kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka | 56,6 | 1.100,00 UER |
| 3. | Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule | Obilježavanje obljetnica iz NOB- e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija | 51,3 | 900,00 EUR |
Članak 4.
U 2026. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području TURIZAM prema sljedećoj tablici:
| PRIORITETNO PODRUČJE: TURIZAM | ||||
| Redni broj | Udruga/organizacija civilnog društva | Projekt | Ukupan broj bodova | Iznos financijske potpore Općine Barban |
| 1. | Turistička zajednica Općine Barban | Program rada Turističke zajednice Općine Barban u 2026. godini | 70 | 11.000,00 EUR |
| 2. | Barbačana – udruga za društveni razvoj | Barban – doživljaj više | 66 | 6.500,00 EUR |
| 3. | Jedriličarski klub „Delfin“ | 16. Regatna manifestacija Barbanske rivijere-Argonaut kup i Morska trka na prstenac | 63 | 3.000,00 EUR |
| 4. | Aero klub „Krila Arene“ | Razvoj parajedrenja u Općini Barban | 56,7 | 1.500,00 EUR |
| 5. | Srednjevjekovna udruga Barbanska kula | Plamen Barbanske kule | 44 | 1.000,00 EUR |
Članak 5.
Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Jedinstveni upravni odjel Općine Barban.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.
KLASA: 402-04/26-01/01
URBROJ: 2163-12-01/01-26-31
Barban, 16. travnja 2026.
NAČELNIK
Andi Kalčić








